台風15号。
ニュースなどで台風情報を見ると、良くこのように台風が表現されていますよね。
台風〇〇号と呼ばれている台風ですが、「〇〇号」の部分はどのように決められているのでしょうか?
このページでは、そんな台風の名前の付け方についてお話しています。
合わせて、番号とはまた違う国際名称の付け方についてもお話していますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね(^^)
名前の決め方
それでは、早速ですが台風の名前の付け方をお伝えします。それは、下記の通りです。
その年の台風が発生した順番
これだけです。とっても簡単ですね!
その年で一番最初に発生した台風が、台風1号、その次が2号といった感じです。
ちなみに私は子供の頃、台風の数字は強さによって決まっていると勘違いしていました(笑)
「台風19号でこんなに強いんやったら、台風1000号とか来たら日本はどうなるんやろうね?」
と、友達同士で真剣に話をしていました(笑)
熱帯地方で発生した低気圧を熱帯低気圧と呼びますが、そのうち中心付近の最大風速が17.2m/s以上になったものを台風と呼んでいます。
※台風の定義については別ページで詳しくお話していますので、気になる方はこちらにも遊びにきてくださいね。
強さと大きさが頭に付く場合
また、台風情報を見ていると「大型で非常に強い台風15号」と表現されるのも良く耳にします。
名前の前に、「大型で非常に強い」という言葉が入っていますよね。実はその部分には、台風の大きさと風の強さが表されています。
強さの部分は中心付近の最大風速によって、大きさの基準は強風域(風速15m/s以上の範囲)の大きさによって分類されており、それぞれ下記の通りとなっています。
台風の強さの基準(最大風速)
- 表現無し=33m/s未満
- 強い台風=33m/s以上~44m/s未満
- 非常に強い台風=44m/s以上~54m/s未満
- 猛烈な台風=54m/s以上
台風の大きさの基準(強風域の半径)
- 表現無し=半径500km未満
- 大型の台風=半径500km以上~800km未満
- 超大型の台風=半径800km以上
※台風の強さと大きさの基準については別ページで詳しくお話していますので、気になる方はこちらもご覧になってくださいね。
台風と命名される地域
ちなみに、台風と同じような自然現象は世界各地の熱帯の海で発生するのですが、台風と呼んでいるのは日本を含む東アジアや東南アジアの国々です。
その他の地域では、アメリカやカリブ諸国ではハリケーン、インドやオーストラリアではサイクロンと呼んでいます。
※台風、ハリケーン、サイクロンの違いについても別ページで詳しくお話していますので、気になる方はこちらもご覧になってくださいね。
台風の国際名称
日本ではほとんど使われていませんが、台風には数字以外の正式な国際名称があります。
日本やタイ、フィリピンなどの台風の通り道の国がそれぞれ10個名前を出し合い、全部で140個の名前のリストを作りました。
そしてその140個の名前を、ローテーションして使っています。
1番目の台風は「ダムレイ(カンボジア命名)」、2番目の台風は「ハイクイ(中国命名)」と言った感じです。
140番まで行ったあとは、また1番の名前に戻ります。日本の数字と違って、この順番は年をまたいでずっと続き、約5年で一回りします。
ちなみに、日本が命名した名前は、下記の通りです。
- コイヌ(5番)
- ヤギ(19番)
- ウサギ(33番)
- カジキ(47番)
- カンムリ(61番)
- クジラ(75番)
- コグマ(89番)
- コンパス(103番)
- トカゲ(117番)
- ヤマネコ(131番)
どれも星座の名前が由来です。
このリストを見ると、なぜこのようなどちらかというとマイナーな星座を名前にしたのか不思議に思うのですが、それには下記のような理由があったようです。
- 台風に大きな影響を受ける船舶が星座を見て航行していたから
- 商標や企業の名称に使われてないものを選んだから
理由を聞くと納得ですが、台風「コイヌ」や台風「ウサギ」と言われるとなんか気が抜けてしまいそうですよね(^^;)
国際名称一覧
ここでは、そんな国際名称140個の全種類を発表したいと思います。
こちらです。
国・地域 | 名前 | 意味 | |
---|---|---|---|
1 | カンボジア | ダムレイ | ゾウ |
2 | 中国 | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | キロギー | 雁 |
4 | 香港 | インニョン | オシドリ |
5 | 日本 | コイヌ | こいぬ座 |
6 | ラオス | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | ケーミー | アリ |
12 | タイ | プラピルーン | 雨 の神 |
13 | 米国 | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | ソンティン | 山の神 |
15 | カンボジア | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | ウーコン | 悟空 |
17 | 北朝鮮 | ジョンダリ | ヒバリ |
18 | 香港 | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | リーピ | 滝の名前 |
21 | マカオ | バビンカ | ベビンカ |
22 | マレーシア | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | ソーリック | 首長の称号 |
24 | フィリピン | シマロン | 野生の 牛 |
25 | 韓国 | チェービー | ツバメ |
26 | タイ | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | バリジャット | 波と風の浜辺 |
28 | ベトナム | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | コンレイ | 山の名前 |
30 | 中国 | イートゥー | 玉兎 |
31 | 北朝鮮 | トラジー | キキョウ |
32 | 香港 | マンニィ | 貯水池の名前 |
33 | 日本 | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | ウーティップ | チョウ |
36 | マレーシア | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | ムン | 6月 |
38 | フィリピン | ダナス | 経験する |
39 | 韓国 | ナーリー | ユリ |
40 | タイ | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | レキマー | カニステル |
43 | カンボジア | クローサ | ツル |
44 | 中国 | バイルー | 白い 鹿 |
45 | 北朝鮮 | ポードル | ヤナギ |
46 | 香港 | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | ターファー | ナマズ |
51 | ミクロネシア | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | ノグリー | タヌキ |
54 | タイ | ブアローイ | デザート名 |
55 | 米国 | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | カルマエギ | カモメ |
60 | 香港 | フォンウォン | 山の名前 |
61 | 日本 | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | ファンフォン | 動物の名前 |
63 | マカオ | ヴォンフォン | スズメバチ |
64 | マレーシア | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | シンラコウ | 伝説の女神 |
66 | フィリピン | ハグピート | むちを打つ |
67 | 韓国 | チャンミー | バラ |
68 | タイ | メーカラー | 雷の守護神 |
69 | 米国 | ヒーゴス | イチジク |
70 | ベトナム | バービー | 山脈の名前 |
71 | カンボジア | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | ドルフィン | イルカ |
75 | 日本 | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | リンファ | ハス |
78 | マレーシア | ナンカー | パラミツ |
79 | ミクロネシア | ソウデル | 伝説上の首長 |
80 | フィリピン | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | コーニー | ハクチョウ |
82 | タイ | アッサニー | 稲妻 |
83 | 米国 | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | ヴァムコー | 川の名前 |
85 | カンボジア | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | ドゥージェン | ツツジ |
87 | 北朝鮮 | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | コグマ | こぐま座 |
90 | ラオス | チャンピー | ジャスミン |
91 | マカオ | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | チェンパカ | クチナシ |
93 | ミクロネシア | ニパルタック | 戦士の名前 |
94 | フィリピン | ルピート | 冷酷、残酷 |
95 | 韓国 | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | コンソン | 観光地の名前 |
99 | カンボジア | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | ディアンムー | 電母 |
101 | 北朝鮮 | ミンドゥル | タンポポ |
102 | 香港 | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | マーロウ | 瑪瑙 |
106 | マレーシア | ニャトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | ライ | 石の貨幣 |
108 | フィリピン | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | メーギー | ナマズ |
110 | タイ | チャバ | ブッソウゲ |
111 | 米国 | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | ソングダー | 川の名前 |
113 | カンボジア | トローセス | 鳥の名前 |
114 | 中国 | ムーラン | モクレン |
115 | 北朝鮮 | メアリー | こだま |
116 | 香港 | マーゴン | 馬鞍山 |
117 | 日本 | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | ヒンナムノー | 自然保護区 |
119 | マカオ | ムイファー | 梅 の花 |
120 | マレーシア | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | ナンマドル | 遺跡の名前 |
122 | フィリピン | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | ノルー | ノロジカ |
124 | タイ | クラー | バラ |
125 | 米国 | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | ソンカー | ヒバリ |
127 | カンボジア | ネサット | 漁 |
128 | 中国 | ハイタン | ハナカイドウ |
129 | 北朝鮮 | ナルガエ | 翼 |
130 | 香港 | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | ヤマネコ | やまねこ座 |
132 | ラオス | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | サンヴー | 珊瑚 |
134 | マレーシア | マーワー | バラ |
135 | ミクロネシア | グチョル | ウコン |
136 | フィリピン | タリム | 鋭い |
137 | 韓国 | トクスリ | ワシ |
138 | タイ | カーヌン | パラミツ |
139 | 米国 | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | サオラー | サオラ |
2020年現在、順番は4周目を回っているところです。
ちなみに、2019年最後の台風となった台風29号は62番目の「ファンフォン」と名付けられましたので、2020年は63番目の「ヴォンフォン」からスタートします。
国際名称は変わることがある
また、国際名称はずっと一緒という訳ではなく、下記のような理由があると変更されることがあります。
- 甚大な被害を与えた台風
- 他言語の国にとっては、発音が誤解を生む可能性のあるもの
- 宗教上の問題による反対
変更は140個の名前が一周した時点で行われ、毎回10個程度台風の名前が変わっています。
まとめ
以上で、台風の名前の付け方についての話を終わります。まとめると、下記の通りです。
- 台風の番号は、その年の発生した順番
- 強さと大きさの表現が頭に付くことがある
- 140個の国際名称があり、ローテーションで名前が付く
台風の名前の付け方は、分かってしまったらとても簡単なものでしたね!
これから台風情報を見るときは、ちょっと気にしながら見たら面白いかもしれないですね(^^)
コメントを残す